Seeley Lake Market Report
$880,920
AVERAGE PRICE OF 43 HOMES$3,311,500
AVERAGE PRICE OF 6 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$369,000
AVERAGE PRICE OF 1 NEWLY BUILT HOMES$489,900
AVERAGE PRICE OF 2 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $880,920 |
Avg Bedrooms | 1.88 beds |
Avg Bathrooms | 1.51 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $369,000 |
2 bedrooms | $607,966 |
3 bedrooms | $690,250 |
4 bedrooms | $589,166 |
5 bedrooms | $707,450 |
Seeley Lake Home Price Trends
12/2024 | 11/2024 | 10/2024 | 9/2024 | 8/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 55 | 62 | 72 | 74 | 77 |
Average Price | $909,212 | $906,089 | $972,754 | $908,206 | $865,972 |
Avg Price Change | +0.34% | -7.36% | +7.11% | +4.88% | +3.57% |
Median Price | $646,454 | $642,538 | $627,200 | $551,867 | $533,069 |
Med Price Change | +0.61% | +2.45% | +13.65% | +3.53% | +0.38% |
Avg Bedrooms | 1.68 beds | 1.63 beds | 1.57 beds | 1.53 beds | 1.55 beds |
Avg Bathrooms | 1.36 baths | 1.31 baths | 1.31 baths | 1.27 baths | 1.3 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 43 | $880,920 | 245 days |
Multi-Million Dollar Homes | 6 | $3,311,500 | 341 days |
Newly Built Homes | 1 | $369,000 | 46 days |
Reduced Price Homes | 2 | $489,900 | 277 days |